အာဖဂန်နစ္စတန် | Afghanistan | 34 provinces (velaya’at) | 398 districts (woleswali) | | |
အယ်လ်ဘေးနီးယား | Albania | 12 counties (qarqe) | 61 municipalities (bashki) | 373 units of local governance (njësi të qeverisjes vendore) | 2,972 villages (fshatra) |
အယ်လ်ဂျီးရီးယား | Algeria | 58 provinces (wilayas) | 553 districts (daïras) | 1,541 communes (baladiyahs) | |
အင်ဒိုရာနိုင်ငံ | Andorra | 7 parishes (parròquies) | | | |
အင်ဂိုလာ | Angola | 18 provinces (províncias) | 163 municipalities (municípios) | 618 communes (comunas) | |
အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါ | Antigua and Barbuda | 6 parishes 2 dependencies | | | |
အာဂျင်တီးနား (federal state) | Argentina | 23 provinces (provincias) | 378 departments (departamentos)[၁] 135 Partidos (Buenos Aires Province only) | Municipalities (municipios) | |
1 autonomous city (ciudad autónoma) | 15 communes (comunas) | 48 Neighbourhoods (barrios) | |
အာမေးနီးယား | Armenia | 10 provinces (marzer) 1 autonomous city | 503 municipalities (hamaynkner) | | |
ဩစတြေးလျ (federal state) | Australia | 6 states 9 territories[၂] | 539 local government areas[၃] Unincorporated areas | | |
ဩစတြီးယား (federal state) | Austria | 9 states (bundesländer) | 93 districts (bezirke)[၄] | 2,098 municipalites (gemeinden) | |
အဇာဘိုင်ဂျန် (regional state or de facto federal state) | Azerbaijan | 59 districts (rayonlar) 11 cities (şəhərlər)[၅] | | | |
1 autonomous republic (muxtar respublika) | 7 districts (rayonlar) 1 city (şəhər) | | |
ဘဟားမား | The Bahamas | 32 districtsNew Providence | | | |
ဘာရိန်း | Bahrain | 4 governorates (muhāfazāt)g | | | |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | Bangladesh | 8 divisions (bibhag) | 64 districts (zila) | 491 sub-districts (upazila)[၆] | 4554 union councils (union parishads) 327 municipal corporations (paurasabhas) 12 City corporations |
ဘာဘေးဒိုးစ် | Barbados | 11 parishes | | | |
ဘီလာရုဇ် | Belarus | 6 regions (voblastsi) 1 autonomous city | 118 districts (rajon) | | |
ဘယ်လ်ဂျီယမ် (federal state) | Belgium | 3 regions[၇] | 10 provinces[၈] | 43 districts[၉] | 590 municipalities[၁၀] |
ဘလိဇ် | Belize | 6 districts | city councils, town councils, village councils and community councils | | |
ဘီနင် | Benin | 12 departments (départements) | 77 communes (communes) | 546 arrondissements | |
ဘူတန် | Bhutan | 20 districts (dzongkhag) | 201 gewogsb 61 thromdesm | | |
ဘိုလီးဗီးယား (regional state or de facto federal state) | Bolivia | 9 departments (departamentos) | 112 provinces (provincias) | 339 municipalities (municipios) | |
ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား (federal state) | Bosnia and Herzegovina | ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု | 10 cantons (kantona) | 143 municipalities (općine or opštine) | local community |
ဆာ့ပ်စ်ကာ | | 64 municipalities (opštine) | local community |
Brčko District |
ဘော့ဆွာနာ | Botswana | 10 rural districts 7 urban districts | 21 sub-districts[၁၁] | | |
ဘရာဇီး (federal state) | Brazil | 26 states (estados) | 5,568 municipalities (municípios) 1 state district (distrito estadual) | 10,607 districts (distritos municipais) | subdistricts (subdistritos) |
1 federal district (distrito federal) | 33 administrative regions (regiões administrativas) |
ဘရူနိုင်း | Brunei | 4 districts (daerah) | 38 mukimw | villages (kampung) | |
ဘူဂေးရီးယား | Bulgaria | 28 provinces (oblasti, области) | 265 municipalities (obshtini, общини) | | |
ဘာကီးနားဖားဆို | Burkina Faso | 13 regions (régions) | 45 provinces | 325 departments (départements)[၁၂] | |
ဘူရွန်ဒီ | Burundi | 18 provinces | 119 communes | 2,639 collines | |
ကမ္ဘောဒီးယား | Cambodia | 24 provinces (khêt) 1 autonomous municipality | 193 districts (srŏk) | 1,646 communes (khum) | |
ကင်မရွန်း | Cameroon | 10 regions (régions) | 58 departments (départements) | 360 communes, or arrondissements | |
ကနေဒါ (federal state) | Canada | ပြည်နယ် ၁၀-ခု နယ်မြေ ၃-ခု | 293 census geographic units[၁၃] | 3 572 municipalities | |
ကိတ်ဗာဒီ | Cape Verde | 22 municipalities (concelhos, also referred to as municípios) | 32 parishes (freguesias) | | |
ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ | Central African Republic | 16 prefectures (préfectures) 1 autonomous commune | 72 sub-prefectures (sous-préfectures) | | |
ချဒ် | Chad | 23 regions (régions) | 67 departments (départements)[၁၄] | 340 sub-prefectures (sous-préfectures) | |
ချီလီ (regional state or de facto federal state) | Chile | 16 regions (regiones) | 54 provinces (provincias) | 346 communes (comunas) | |
တရုတ်, ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (regional state or de facto federal state) | China | 23 provinces (shěng) 5 autonomous regions (zìzhìqū) 4 municipalities (zhíxiáshì) | 280+ prefecture-level cities (dìjíshī) 17 prefectures (dìqū) 30 autonomous prefectures (zìzhìzhōu) | 1400+ counties (xiàn) 110+ autonomous counties (zìzhìxiàn) 850+ county-level districts ((shìxiá)qū) 1 special district (tèqū) 370+ county-level cities (xiànjíshì) 1 forestry district (línqū) | 19500+ towns (zhèn) 14600+ townships (xiāng) 1000+ ethnic townships (mínzúxiāng) 6100+ subdistricts (jiēbàn or jiēdàobànshìchù) 11 district public offices (qūgōngsuǒ) ထို့နောက်မြို့ပြဒေသများ: (residential) communities (shèqū) or neighbourhoods (jūmínqū)ကျေးလက်ဒေသများ: villages (cūnjí), village areas or village groups.[၁၅] |
2 special administrative regions (tèbié xíngzhèngqū/dahkbiht hàhngjingkēui) | 18 districts (Hong Kong only) | | |
ကိုလံဘီယာ (regional state or de facto federal state) | Colombia | 32 departments (departamentos) 1 Capital District (Distrito Capital) | 1102 municipalities (municipios) | 2000+ corregimientos [၁၆] | |
ကိုမိုရို (federal state) | Comoros | 3 autonomous islands (îles autonomes) | 16 prefectures (préfectures) | 54 communes | 318 villes or villages |
ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ[၁၇] | Democratic Republic of the Congo | 26 provinces | 145 territories cities | 264 chiefdoms 470 sectors communes | groupings quarters |
ကွန်ဂို[၁၈] | Republic of the Congo | 12 departments | 80+ districts | communes | |
ကော့စတာရီကာ | Costa Rica | 7 provinces (provincias) | 82 cantons (cantones) | 450+ districts | |
ခရိုအေးရှား | Croatia | 21 counties (županije) | 127 towns (gradovi) 429 municipalities (općine) | 4117+ local communities (mjesnih odbora) (gradske četvrti [Zagreb], gradski kotari [Split]) | 6700+ settlements (naselja) |
ကျူးဘား | Cuba | 16 provinces (provincias) | 160+ municipalities (municipios) | | |
ဆိုက်ပရပ်စ် | Cyprus | 6 districts (eparchies) | 610 communities | | |
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ | Czech Republic | 13 regions (krajů) | 76 districts (okresy) statistical only 205 municipalities with extended competence (3rd level municipalities) (obce s rozšířenou působností) | 393 municipalities with commissioned local authority (2nd level municipalities) (obce s pověřeným obecním úřadem) | 6254 1st level municipalities (obcí) 4 military proving grounds (vojenský újezd) special status |
Capital City of Prague (Hlavní město Praha) | 10 districts (obvody) judicial only 22 administrative districts (správní obvody) | 57 municipal districts (městské části) | 112 cadastral communities (katastrální území) |
ဒိန်းမတ်, ဘုရင့်နိုင်ငံတော် (regional state or de facto federal state) | Denmark | 1 senior member of the Kingdom:
ဒိန်းမတ် |
5 regions (regioner) | 98 municipalities (kommuner) | | |
2 self-governing territories within the Kingdom: |
ဖရိုးကျွန်းစု | 7 regions (sýsla)[၁၉] | 29 municipalities (kommunur)[၂၀] | |
ဂရင်းလန်း | 5 municipalities (kommuner) | | |
ဂျီဘူတီ | Djibouti | 6 regions (régions) | 15 districts[၂၁] 6 arrondissements (within Djibouti City) | | |
ဒိုမီနီကာ | Dominica | 10 parishes | | | |
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ | Dominican Republic | 31 provinces (provincias) 1 National District (Distrito Nacional) | 110+ municipalities (municipios) | 40+ municipal districts (distritos municipales) | |
အရှေ့တီမော[၂၂] | East Timor | 12 municipalities (Municípios) 1 special administrative region (região administrativa especial) | 65 administrative posts (postos administrativos) | 442 sucos [၂၃] | |
အီကွေဒေါ | Ecuador | 24 provinces (provincias) | 221 cantons (cantones) | 1000+ parishes (parroquias) | |
အီဂျစ် | Egypt | 27 governorates (muhāfazāt) | 271 marakiz or aqsam | 4617+ villages or districts | sheyakha or residential districts |
အယ်ဆာဗေဒို | El Salvador | 14 departments (departamentos) | 262 municipalities (municipios) | | |
အီကွေတာဂီနီ | Equatorial Guinea | 8 provinces (provincias) | 32 districts (distritos) | | |
အီရီထရီးယား | Eritrea | 6 regions (zoba) | 57 districts | | |
အက်စတိုးနီးယား[၂၄] | Estonia | 15 counties (maakonnad) | 15 towns (linnad) | linnaosaddisE | asumidsd |
64 parishes (vallad) | kandid[၂၅] | 17 linnad[၁၆] 9 alevid[၂၆] 173 alevikud[၂၇] 4,430 külad[၂၃] |
အဲ့စ်ဝါတီးနီ (အရင်က ဆွာဇီလန်ဟုခေါ်) | Eswatini | 4 regions (tifundza) | 50+ tinkhundla[၂၈] | 360+ imiphakatsi[၂၉] | |
အီသီယိုးပီးယား (federal state) | Ethiopia | 9 regions (kililoch) 2 chartered cities (astedader akababiwach) | 68 zones (zonoch) | 600+ districts (woreda) | kebeles[၃၀][၃၁] |
ဖီဂျီ | Fiji | 4 divisions | 14 provinces | + 50 districts | |
1 dependency | | |
ဖင်လန် (regional state or de facto federal state) | Finland | 18 regions (maakuntaa) | 70+ subregions (seutukuntaa) | 317 municipalities (kuntaa) [၃၂] |
1 autonomous region (Åland) (itsehallinnollinen maakunta) | 16 municipalities (kommuner (kuntaa)) | | |
ပြင်သစ် (regional state or de facto federal state) | France | 18 regions (régions) | 101 departments (départements) [၃၃] + the Metropolis of Lyon | 332 arrondissements | 4,032 cantons (fourth-level), 12,159 intercommunalities (fifth level), 35,357 communes (sixth-level) [၃၄] |
1 state private property, located overseas, under the direct authority of the French government: ကလစ်ပါတွန်ကျွန်းစု |
5 overseas collectivities (collectivités d’outre-mer) |
ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား[၃၅] | 5 administrative subdivisions (subdivisions administratives) | 40+ communes | |
Saint Barthélemy | | | |
စိန့်မာတင် | | | |
Saint Pierre and Miquelon | 2 communes | | |
ဝေါလစ်နှင့်ဖူကျူးနား | 3 traditional kingdoms (royaumes coutumiers) | 3 districts (Uvea only) | |
1 sui generis collectivity (collectivité sui generis) |
နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား | 3 provinces | 30+ communes | |
1 overseas territory (territoire d’outre-mer) |
ပြင်သစ်ပိုင် တောင်ပိုင်းနှင့် အန္တာတိကနယ်မြေများ | 5 districts | | |
ဂါဘွန် | Gabon | 9 provinces | 50 departments (départements) | 152 cantons, 52 communes, 29 arrondissements | |
ဂမ်ဘီယာ | Gambia | 5 regions 1 city (The country is alternatively split between 8 Local Government Areas) | 43 districts | | |
ဂျော်ဂျီယာ (regional state or de facto federal state) | Georgia | 9 regions (mkhare) 2 autonomous republics (avt’onomiuri resp’ublik’a) | 5 cities (k’alak’i) 67 communities (temi) | | |
ဂျာမနီ (federal state) | Germany | 16 states (Länder) [၃၆] | 19 Regierungsbezirke [၃၇] (only in 4 states) | 400+ districts (Kreise) [၃၈] | 11000+ municipalities (Gemeinden) |
some areas also have a form of Gemeindeverbände [၃၉] as an intermediary between Gemeinde and Kreis levels |
Baden-Württemberg
ဘာဗေးရီးယား
Hesse
North Rhine-Westphalia | Regierungsbezirke [၃၇] | rural districts (Landkreise or Kreise) | towns (Städte) |
municipalities (Gemeinden) Märkte (only in Bavaria) |
cities (urban districts) (Kreisfreie Städte or Stadtkreise) |
Brandenburg
Lower Saxony
Mecklenburg-Vorpommern
Rhineland-Palatinate
Saarland
Saxony
Saxony-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thuringia | rural districts (Landkreise or Kreise) | towns (Städte) |
municipalities (Gemeinden) |
cities (urban districts) (Kreisfreie Städte) |
Bremen | 2 cities (Städte):Bremen (city) Bremerhaven |
ဘာလင် | 12 boroughs (Bezirke) | 96 neighbourhoods (Ortsteile) | |
Hamburg | 7 boroughs (Bezirke) | 104 quarters (Stadtteile) | 181 neighbourhoods (Ortsteile) |
ဂါနာ | Ghana | 16 regions | 216 districts | Communities tema | |
8 municipal districts | zones | |
3 metropolitan districts | submetropolitan districts | |
ဂရိ (regional state or de facto federal state) | Greece | 7 decentralized administrations (apokentroménes dioikíseis) | 13 administrative regions (peripheries) | 74 regional units (perifereiakés enótites) | 332 municipalities (dímoi) |
1 autonomous monastic state (aftonomi monastiki politeia):: Mount Athos |
ဂရီနေဒါ | Grenada | 6 parishes 1 dependency | | | |
ဂွါတီမာလာ | Guatemala | 22 departments (departamentos) | 332 municipalities (municipios) | | |
ဂီနီ | Guinea | 8 regions (régions) | 33 prefectures (préfectures) | 330+ sub-prefectures (sous-préfectures) | [districts] [sectors] |
5 communes | |
ဂီနီ-ဘီစော | Guinea-Bissau | 8 regions (regiões) 1 autonomous sector (sector autónomo) | 39 sectors (setores) | | |
ဂိုင်ယာနာ | Guyana | 10 regions | 27 neighborhood councils | | |
ဟေတီ | Haiti | 10 departments (départements) | 42 arrondissements | 144 communes | 571 communal sections (sections communales) |
ဟွန်ဒူးရပ်စ် | Honduras | 18 departments (departamentos) | 298 municipalities (municipios) | 3731 aldeas | |
ဟန်ဂေရီ | Hungary | 19 counties (megye) | 197 districts (Járás) | 3154 cities and towns (városok) | |
1 autonomous city |
အိုက်စလန် | Iceland | 74 municipalities (sveitarfélög) | | | |
အိန္ဒိယ (federal state) | India | 28 states (rājya) 8 union territories (sangh shāsit pradesh) | 722 districts (zile)[၄၀] | 5,924 tahsīlen municipal corporations (cities) (nagar nigam) Municipal councils (nagar pālika) Notified area council (nagar panchāyat) | Community development block (sāmudāyik vikās khand) village council (grām panchāyat) |
အင်ဒိုနီးရှား (regional state or de facto federal state) | Indonesia | 34 provinces (provinsi) including 5 special regions (daerah istimewa) | 416 regencies (kabupaten) 98 cities (kota, formerly ‘’kotamadya’’) | 7,094 districts (kecamatan, distrik, kapanewon, kemantren) | 83,447 villages (kelurahan , desa) |
အီရန် | Iran | 31 provinces (ostanha) | 324 counties (shahrestan) | districts (bakhsh) | dehestan municipalities (shahr) |
အီရတ် (federal state) | Iraq | 18 governorates (muhāfazāt) | 120 districts (aqdyat)[၄၁] | 300+ subdistricts (nahiyat) | villages (qaryat) |
အိုင်ယာလန် | Ireland | 26 counties 3 cities2 cities and counties | 2 metropolitan districts 4 borough districts 89 municipal districts | | |
အစ္စရေး | Israel | 6 districts (mehozot) [၄၂]Judea and Samaria Area | 15 sub-districts (nafot) [၄၂] | 52 Natural regions [၄၂] | 77 cities (arim) [၄၃] 124 local councils (moatzot mekomiot) [၄၄] 54 regional councils (moatzot azoriot) [၄၅] |
အီတလီ (regional state or de facto federal state) | Italy | 20 regions (regioni) | 80 provinces (province) 2 autonomous provinces (province autonome) | 7,998 communes (comuni) | 37000+ fractions (frazioni) and circumscriptions (circoscrizioni) |
အိုင်ဗရီကို့စ် | Ivory Coast | 12 districts | 31 regions (régions) | 108 departments (départements) 1 unincorporated area | 510 sub-prefectures (sous-préfectures) |
2 autonomous districts (districts autonomes) |
ဂျမေကာ | Jamaica | 14 parishes | | | |
ဂျပန် (regional state or de facto federal state) | Japan | 47 prefectures (todōfuken)[၄၆] | 28 sub-prefectures (shichō) 15 designated cities (seirei shitei toshi) | 1700+ municipalities (shichōsonku) [၄၇] | ōaza, aza, chō , chōme |
Tokyo Metropolis | 23 special wards (tokubetsu-ku) 26 cities (toshi) 1 district (gun) 4 subprectures (shichō) | | |
ဂျော်ဒန် | Jordan | 12 governorates (muhāfazāt) | 52 subdistricts (alwiya) | | |
ကာဇက်စတန် | Kazakhstan | 14 regions (oblys) 3 cities with region rights (qala) Baikonur[၄၈] | 319 raions (awdan) oblıstıq qala | kent | awıl aymaq |
ကင်ညာ (regional state or de facto federal state) | Kenya | 47 counties (kaunti) | 262 sub-counties (kaunti ndogo) | 2400+ locations (mtaa) | Cities, Municipalities and Towns villages (vijiji) |
ကီရီဘတ်စ် | Kiribati | 24 local councils 12 uninhabited islands/atolls | | | |
ကူဝိတ် | Kuwait | 6 governorates (muhāfazāt) | areas (manāṭiq) | | |
ကာဂျစ္စတန် | Kyrgyzstan | 7 provinces (oblast) 2 independent cities (šaar (keneš)) | 44 raions (rayon) 14 towns (gorkeneš) | rural communities or rural districts (aiyl okmotu) | |
လာအို | Laos | 17 provinces (khoueng) 1 prefecture | 140+ districts (muang or muong) | ရွာများ (baan)[၂၃] | |
လတ်ဗီယာ | Latvia | 110 novadi m 9 Republikas pilsētasci | 67 pilsētas [၁၆] 470+ pagasti m, pa | | |
လက်ဘနွန် | Lebanon | 8 muhāfazāt [၄၉] | 26 qadya dis | | |
လီဆိုသို | Lesotho | 10 districts | 80+ constituencies | 120+ community councils | |
လိုက်ဘေးရီးယား | Liberia | 15 counties | 60+ districts | | |
လစ်ဗျား | Libya | 22 sha’biyat dis | 99 baladiyat | | |
လစ်တန်စတိန်း | Liechtenstein | 11 Gemeinden m | | | |
လစ်သူယေးနီးယား | Lithuania | 10 apskritys count | 43 rajono savivaldybė [၅၀]m 9 savivaldybės m 8 miesto savivaldybė [၅၁]m | 500+ seniūnijos [၅၂] | |
လူဇင်ဘတ် | Luxembourg | 12 cantons [၅၃] | 105 communes[၅၄] [၅၅]m | 24 quartierën [၅၆] | |
မဒါဂတ်စကား | Madagascar | 22 faritra r | 114 districts | 1,579 kaomininacom and 17,485 fokontany[၂၃] | |
မာလဝီ | Malawi | 3 regions | 28 districts | (130+ [“traditional authorities”]) | (60+ [“subchiefdoms”]) |
မလေးရှား (federal state) | Malaysia | 13 states (negeri) | 139 districts (daerah) (Grouped into divisions in Sabah and Sarawak) | 1000+ subdistricts (mukim) | 8000+ villages (kampung) |
3 federal territories (Wilayah Persekutuan) |
ကွာလာလမ်ပူ | 11 sub-districts (mukim) | 150+ villages (kampung) | |
Labuan | 27 villages (kampung) | | |
Putrajaya | 21 presint | | |
မော်လဒိုက် | Maldives | 19 atolls 2 cities | 189 islands | | |
မာလီ | Mali | 10 régions[၅၇] 1 capital district | 40+ cercles [၅၈] | 1400+ arrondissements [၅၉] | 700+ communes |
မော်လတာ | Malta | 5 reġjunireg | 68 kunsilli lokali (local councils)m | | |
မာရှယ်အိုင်းလန်း | Marshall Islands | 24 municipalitiesm | | | |
မော်ရီတေးနီးယား | Mauritania |
12 régions [၆၀]reg | 50+ départementsdep[၆၁] | 200+ communes | |
Additionally Nouakchott: |
Nouakchott-Nord Regionreg | 3 départementsdep[၆၁] | | |
Nouakchott-Ouest Regionreg | 3 départementsdep[၆၁] | | |
Nouakchott-Sud Regionreg | 3 départementsdep[၆၁] | | |
မောရစ်ရှ | Mauritius | 4 islands | 9 districts 14 zones | 120+ villages, 4 Towns 173 localities | |
မက္ကဆီကို (federal state) | Mexico | 31 estadoss | 2458 municipiosm | | |
1 autonomous city | 16 demarcaciones territoriales[၆၂] | | |
မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ (federal state) | Federated States of Micronesia | 4 states | 70+ municipalities | | |
မော်လ်ဒိုဗာ (regional state or de facto federal state) | Moldova | 32 raioanedis 3 municipiuci 1 unitate teritorială autonomăa 1 unitatea teritorială:[၆၃] | 15 [municipalities]m 50 [cities]ci 60+ [city localities][၆၄] 660+ [villages][၂၃] 880+[village localities][၆၄] | | |
မိုနာကိုနိုင်ငံ | Monaco | 10 quartiers [၂၅] | | | |
မွန်ဂိုးလီးယား | Mongolia | 21 aimagspro | 331 sums dis | 1538 bags | |
1 khot m | 9 düüregs dis | 132 khoroos | |
မွန်တီနီဂရိုး | Montenegro | 24 opštine m | 1256 naselja | | |
မော်ရိုကို | Morocco | 12 regionsr [၆၅] | 13 prefectures 62 [provinces]pro | cercles [၅၈] | communes ruralescom |
| [municipalities] m communes urbainescom arrondissements |
မိုဇမ်ဘစ် | Mozambique | 11 provinciaspro | 128 distritos dis | 405 postos | [urban districts] dis localidades [၆၄] |
နမီးဘီးယား | Namibia | 14 regions[၆၆] | 121 constituencies[၆၆] | မြို့ကြီးများm မြို့ငယ်များm ရွာများm ကျေးရွာများ (settlements) | |
နအူရူးနိုင်ငံ | Nauru | 14 districtsi | | | |
နီပေါ (federal state) | Nepal | ပြည်နယ် ၇-ခု (Pradesh) | ခရိုင် ၇၇-ခု (jilla) | 6 metropolitan cities (mahānagarpālikā) 11 sub-metropolitan cities (upa-mahānagarpālikā) 276 municipalities (nagarpālikā)486 rural municipalities (gāunpālikā) | 6743 ရပ်ကွက်(wadā) |
နယ်သာလန် (regional state or de facto federal state) | Netherlands | 4 countries (landen): |
နယ်သာလန် | 12 provinces (provincies) | 355 municipalities (gemeenten) | |
3 public bodies (openbare lichamen): Bonaire, Saba, Sint Eustatius | | |
အာရူးဗာ (Aruba) | | | | |
ကျူရာဆိုး | | | | |
Sint Marrten (Sint Maarten) | | | | |
နယူးဇီလန် (regional state or de facto federal state) | New Zealand | Realm of New Zealand: |
နယူးဇီလန် | 11 non-unitary regions | 13 cities 53 districts | |
1 special territorial authority:Chatham Islands | |
5 unitary authorities | |
3 outlying islands:Kermadec IslandsThree Kings IslandsSubantarctic Islands | |
Ross Dependency |
1 self-administering territory:a |
တိုကလောင် | 3 autonomous communities | | |
2 states in free-association:a |
ကွတ်ကျွန်းစု | ကျွန်းကောင်စီ ၁၀-ခု | | |
နျူးအေး | ရွာ ၁၄-ခု | | |
နီကာရာဂွါ (regional state or de facto federal state) | Nicaragua | 15 departamentosdep m 2 regiones autónomasa | 150+ municipiosm | | |
နိုင်ဂျာ | Niger | 7 régions Communauté Urbaine de Niamey | 36 départements | 265 communes, communes urbaines, communes rurales, postes administratifs[၆၇] | |
နိုင်ဂျီးရီးယား (federal state) | Nigeria | 36 states 1 Federal Capital Territory | 774 Local Government Areas | | |
မြောက်ကိုရီးယား | North Korea | 9 dopro 1 chikhalsi 2 t’ŭkpyŏlsi 1 t’ŭkkŭpsici | 150+ kun (gun) count sici kuyŏk [၃၁] ku (gu) and chigu dis 1 t’ŭkkŭpsici | tong [၃၀] ri [၂၃] rodongjagu dis | |
မြောက်မက်စီဒိုးနီးယား | North Macedonia | 8 Statistical regions of North Macedonia (regioni) | 80 opštini m | | |
နော်ဝေ | Norway | 11 counties (fylker) | 356 municipalities (kommuner) | | |
2 integral overseas areas: Svalbard, Jan Mayen | | | |
3 dependencies: Peter I Island, Bouvet Island, Queen Maud Land | | | |
အိုမန် | Oman | 11 muhāfazātg | 61 wilaya’atpro | | |
ပါကစ္စတန် (federal state) | Pakistan | 4 provinces 2 autonomous territories 1 federal capital territory | 36 divisions | 154 districts | 596 ကောင်တီများ(tehsils) (စတုတ္ထအဆင့်)Almost 6000 Union Councils (ပဉ္စမအဆင့်) |
1 federal territory | 5 zones | 27 union councils | |
ပလောင်း | Palau | 16 statesm | | | |
ပါလက်စတိုင်း | State of Palestine | West Bank Gaza Strip | 16 governoratesg | | |
ပနားမား | Panama | 10 provincias pro 3 comarcas indígenas | 79 distritos dis | 666 corregimientos 2 comarcas indígenas | |
10 provincias pro | 68 distritos dis | 587 corregimientos m 2 comarcas indígenas m | |
3 comarcas indígenasreg | 11 distritosdis | 79 corregimientosm | |
ပါပူအာ နယူးဂီနီ (regional state or de facto federal state) | Papua New Guinea | 20 provinces 1 autonomous region 1 National Capital District | districts | Local-Level Government areas | |
ပါရာဂွေး | Paraguay | 17 departamentosdep 1 capital district (distrito capital) | 250 distritos or municipios m | | |
ပီရူး (regional state or de facto federal state) | Peru | 25 regiones reg | 190+ provinciaspro | 1800+ distritos [၆၈]dis | 84000+ centros poblados →
1800+ centros poblados menores (as government entity) 81000+ [centros poblados dispersos] (only as censal unity) |
1 provinciapro | 43 distritos[၆၈]dis | | |
ဖိလစ်ပိုင် (regional state or de facto federal state) | Philippines | 16 rehiyong pampangasiwaan reg 1 awtonomong rehiyona, reg | 81 lalawigan[၆၉]pro 38 malayang lungsod [၇၀] 1 malayang bayan [၇၁] | 107 bahaging lungsodci [၇၂] 1489 karaniwang bayan [၇၃]m[၁၆] | 42027 barangay [၇၄]v |
ပိုလန် | Poland | 16 voivodeships (województwa) [၇၅]pro | 360+ powiaty count[၇၆] | 2478 gminycom | 40,000+ sołectwa (rural) dzielnice or osiedla (urban) |
ပေါ်တူဂီ (regional state or de facto federal state) | Portugal | 18 distritosdis 2 regiões autónomasa | 308 concelhos[၇၇]m | 3092 freguesiaspa | |
ကာတာ | Qatar | 7 baladiya’at m | | | |
ရိုမေးနီးယား | Romania | 41 județe count | 320 orașeci (including 103 municipii m) 2,856 comunecom (divided into 12,955 sate [၂၃]) | | |
1 autonomous municipality | 6 sectoare [၇၈] | | |
ရုရှား (federal state) | Russia | 85 federal subjects:[၇၉][၈၀] |
46 oblasts 22 republicsa[၈၀] 4 autonomous okrugsa 9 krais[၆၃] 1 autonomous oblasta | 2,027 districts 561 cities and towns of federal subject significance | 416 Towns of district significance 767 urban-type settlements of district significance 15,002 selsoviets and equivalents | |
3 federal cities[၈၁] |
Moscow | 12 administrative okrugsdis | Districts and settlements | |
St. Petersburg | 18 districtsdis | | |
Sevastopol[၈၂] | 4 districtsdis | | |
ရဝမ်ဒါ | Rwanda | 5 intarapro | 30 uturere [၈၃]dis (umujyi m) | 410+ imirenge [၇၈][၈၄] | 9100+ utugari [၈၅] (then akagari ?[၂၃]) |
စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ် (federal state) | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts | 9 parishes | | |
Nevis | 5 parishes | | |
စိန့်လူစီယာ | Saint Lucia | 11 quartiers [၂၅]m | | | |
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင် | Saint Vincent and the Grenadines | 6 parishesa | | | |
ဆမိုးအား | Samoa | 11 itūmālō i | | | |
ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံ | San Marino | 9 castellim | | | |
ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ | São Tomé and Príncipe | 6 distritosdis Autonomous Region of Príncipea | | | |
ဆော်ဒီအာရေဗျ | Saudi Arabia | 13 manaţiq | 118 muhafazat reg | marakizsd | |
ဆီနီဂေါ | Senegal | 14 régions | 45 départementsdep | arrondissements | communes |
ဆားဘီးယား (regional state or de facto federal state) | Serbia | 29 okrugadis 1 autonomous city | 150 opštinam 24 gradaci | | |
ဆေးရှဲ | Seychelles | 26 districtsa | | | |
ဆီရာလီယွန် | Sierra Leone | 4 provinces 1 area | 14 districts | 149 chiefdoms | |
စင်ကာပူ | Singapore | 5 Districts | 29 Constituencies | | |
ဆလိုဗက်ကီးယား | Slovakia | 8 kraje reg | 79 okresy dis | 2891 obcem, from that 130+ mestá[၁၆][၈၆] | katastrálne územia [၈၇] |
ဆလိုဗေးနီးယား | Slovenia | 212 občine m | | | |
ဆော်လမွန်ကျွန်းစု (regional state or de facto federal state) | Solomon Islands | 9 provincesm 1 capital territory | | | |
